Český badmintonový svaz jako tradičně i letos v rámci podpory talentované mládeže rozděluje část prostředků také přímo mezi kluby. Kritériem jsou při rozdělování peněz oddílové výsledky v žákovských a juniorských kategoriích.
Vyhodnocení TOP 10 nejlepších oddílů proběhlo na základě konečných žebříčků juniorských kategorií U13-U19 po konci sezony 2016 (k 31. 12. 2016) a na základě umístění juniorů na českém žebříčku dospělých (k 17. 11. 2016).
Zde najdete tabulku s bodovým ziskem a podílem na rozdělované částce 500 000 Kč:
Bodové hodnocení | Zaokrouhleno | ||
1 | TJ Astra Zahradní Město,z.s. | 222,7 | 65 700 |
2 | T.J. Sokol Klimkovice | 218,5 | 64 450 |
3 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 201,4 | 59 400 |
4 | SKB Český Krumlov | 189 | 55 750 |
5 | TJ Sokol Radotín | 180,3 | 53 200 |
6 | TJ Slovan Vesec | 156,8 | 46 250 |
7 | SK Prosek | 155,4 | 45 850 |
8 | Super Stars Most | 141,4 | 41 700 |
9 | FSpS MU Brno | 116 | 34 200 |
10 | TJ Orlová Lutyně | 113,6 | 33 500 |
BODY | 1695,1 | ||
500 000 Kč |
No Comments Yet