V lednu do účasti zasáhly nemoci, lyžařské výjezdy a další zimní vlivy. Přesto se opět našli stoprocentní jedinci, které tímto velmi chválím.

Dorost: (+ tréninky s dospělými, teambuilding a jiné)
Vendy Gronová – 1|7
Jana Havláková * – 1|7 (+6)
Jan Kosa * – 2|7
Anička Krajčová ** – 3|7 (+3)
Kája Krajčová * – 4|7 (+2+individuální)
Kačka Kykalová – 4|7 (+3)
Honza Řasa – 6|7 (+1)
Jáchym Šenkyřík – 6|7 (+1)
Tomáš Vojtek – 0|7
Anička Vojtková – 0|7
Honza Vorlík – 6|7
Honza Frauknecht ** – 3|7
Karolína Cihlářová – 7|7

*- nechodí ve st
** – nechodí v pá

Žáci:
Berta Ausbergerová – 6|7
Jitka Benešová – 2|7
Kristýna Grünermelová – 0|7
Verča Hanzíková – 7|7
Marie Hlaváčková – 3|7
Robert Chalupecký – 6|7
Kuba Klubal – 3|7 (+8)
Adam Oboda – 7|7
Tomáš Svoboda – 5|7
Matěj Šeďa – 7|7
Honza Voda – 2|7
Míša Zelinková – 2|7 (+7)
Míša Doubková – 4|7 (+3)
Šárka Vlášková – 5|7

Přípravka:
Markéta Blažková – 2|7
Honza Kocián – 3|7
Daniel Kubiš – 2|7
Míša Zárybnická – 3|7
Veronika Křížová – 7|7
Květa Křížová – 4|7
Karolína Lésková – 6|7
Šimon Pitro – 6|7
Natálka Vacková – 5|7
Patricie Vrbová – 5|7
Lucie Petrová – 3|7
David Červený – 2|7
Terka Görtlerová – 6|7
Ondra Dlouhý – 2|7
Pavel Le Nguyen – 7|7
Vašek Podivín – 1|7
Adam Fanta – 7|7
Tobiáš Fanta – 7|7
Tomáš Račinský – 7|7
Anežka Boučková – 6|7