Soutěž: sdružený krajský přebor (Praha + Střední Čechy)
Trenéři: Tomáš Krajča, Tomáš Parkán, Zuzana Kvíčalová
Krajský přebor – rozlosování soutěže
15. 11. (ne), Kladno
SK Prosek Praha A – Sokol Meteor Radotín Praha 3:4
Deltacar Benátky nad Jizerou – SK Prosek Praha A 6:1
SK Prosek Praha A – Hamr Praha A 2:5
20. 12. (ne), Benátky n. Jiz.
SK Prosek Praha A – BaC Esiko Kladno 5:2
Astra ZM Praha A – SK Prosek Praha A 5:2
Sokol Radotín Meteor Praha – SK Prosek Praha A 4:3
14. 3. (ne), Hamr Braník
SK Prosek Praha A – Deltacar Benátky nad Jizerou 1:6
Hamr Praha A – SK Prosek Praha A 6:1
BaC Esiko Kladno – SK Prosek Praha A 3:4
SK Prosek Praha A – Astra ZM Praha A 0:7
Soupiska – chlapci:
Jan Vorlík 15. 4. 1996 U15: 82 | 53 | 84 |
Tomáš Svoboda 11. 8. 1996 U15: 95 | 90 | 91 |
Jakub Klubal 14. 8. 1997 U15: 149 | 149 | 135 |
Matěj Šeďa 5. 7. 1995 U15: 188 | 149 | 150 |
Šimon Pitro 19. 3. 1998 U13: 164 | 120 | 87 |
Soupiska – dívky:
Jitka Benešová 1. 4. 1996 U15: 145 | 139 | 124 |
Anna Vojtková 30. 5. 1995 U15: 157 | 151 | 173 |
Michaela Zelinková 28. 1. 1998 U15: 189 | 142 | 196 |
Marie Hlaváčková 14. 1. 1996 U15: 205 | 156 | 139 |
Berta Ausbergerová 3. 9. 1999 U13: 79 | 70 | 62 |
**KP žáků – konečná tabulka**
Pozice | Tým | Bilance | Body | ||||
1. | Astra ZM Praha | 10 | 10 | 0 | 0 | 63:7 | 30 |
2. | Deltacar Benátky nad Jizerou | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:19 | 26 |
3. | Sokol Meteor Radotín Praha | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:37 | 22 |
4. | Hamr Praha | 10 | 4 | 0 | 6 | 31:38 | 18 |
5. | SK Prosek Praha | 10 | 2 | 0 | 8 | 22:48 | 14 |
6. | BaC Esiko Kladno | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:59 | 10 |
No Comments Yet